Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1855 от 20.12.2016 (серия 37Л01 № 0001401)
| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | |||
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 195 | 272 | 42 | 
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица | 0 | 0 | 0 | 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
